W pełni elektryczny SUV, inspirowany stylistyką Mustanga.
Mustang Mach-E to pasja i nowy wymiar wolności. Pokochasz jazdę samochodem.
Nie potrzebujesz już kluczyka. Mustang MACH-E wykrywa Twój sparowany smartfon z odległości nawet 40 m i pozwala na zdalne otwarcie lub zamknięcie zamków drzwi i rozpoczęcie jazdy. Dzięki aplikacji FordPass zainstalowanej na telefonie będziesz mógł również m.in. otworzyć bagażnik czy zdalnie uruchomić różne funkcje w samochodzie.
Technologia Ford SYNC umożliwia zarządzanie szeregiem funkcji pojazdu za pomocą 15.5-calowego ekranu dotykowego lub niezwykle prostych poleceń głosowych. Możesz sterować praktycznie wszystkim, od rozmów telefonicznych przez tryby jazdy po nawigację lub odtwarzanie ulubionej muzyki. Dzięki łączności z chmurą i bezprzewodowym aktualizacjom, SYNC 4A zapewnia płyną i zintegrowaną obsługę, której możliwości nieustannie ewoluują.
360-stopniowa kamera pozwala lepiej monitorować otoczenie. Technologia ta wykorzystuje cztery oddzielne kamery umieszczone wokół pojazdu (po jednej w kracie chłodnicy i w klapie bagażnika oraz w lusterkach bocznych), wyświetlając obraz z kamer na ekranie SYNC nowej generacji. Dzięki temu otoczenie Mustanga Mach-E jest w pełni widoczne.
Zaawansowany, elektryczny dwusilnikowy napęd na wszystkie koła zapewnia nowe możliwości. Silnik elektryczny na przedniej i tylnej osi zwiększa wydajność i pomaga sprostać trudniejszym warunkom jazdy.*
*dostępne dla wersji z napędem AWD, First Edition i GT
Dostępny w sprzedaży w 2021 r.
Dane techniczne | Szczegóły | MACH-E RWD | MACH-E AWD | MACH-E FIRST EDITION |
---|---|---|---|---|
Pojemność baterii kWh | Zwiększona pojemność (ER) | 98 kWh | 98 kWh | 98 kWh |
Standardowa bateria (SR) | 75 kWh | 75 kWh | - | |
Zasięg (km) [UE] | Z baterią o zwiększonej pojemności (ER) | 610 km | 540 km | 540 km |
Ze standardową baterią (SR) | 440 km | 400 km | - | |
Układ napędowy | - | Napęd na tylne koła (RWD) | Napęd na wszystkie koła z podwójnym silnikiem (AWD) | Napęd na wszystkie koła z podwójnym silnikiem (AWD) |
Maksymalna moc (kW/km) | Z baterią o zwiększonej pojemności (ER) | 216 / 294 | 258 / 351 | 258 / 351 |
Ze standardową baterią (SR) | 198 / 269 | 198 / 269 | - | |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | - | 430 Nm | 580 Nm | 580 Nm |
Przyspieszenie (0-100km/h - start lotny) | Z baterią o zwiększonej pojemności (ER) | 6.2 sekundy* | 5.1 sekundy* | 5.1 sekundy* |
Ze standardową baterią (SR) | 6.1 sekundy* | 5.6 sekundy* | - | |
Przyspieszenie (0-100km/h - start zatrzymany) | Z baterią o zwiększonej pojemności (ER) | 7.0 sekundy* | 5.8 sekundy* | 5.8 sekundy* |
Ze standardową baterią (SR) | 6.9 sekundy* | 6.3 sekundy* | - | |
Maksymalna prędkość (km/h) | - | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
Maksymalna moc ładowania prądem stałym (kW) | Z baterią o zwiększonej pojemności (ER) | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
Ze standardową baterią (SR) | 115 kW | 115 kW | - | |
Całkowity czas ładowania (10-80%) | Z baterią o zwiększonej pojemności (ER) | 45 minut | 45 minut | 45 minut |
Ze standardową baterią (SR) | 38 minut | 38 minut | - |
* Dane testowe Forda oparte są o metodologię "1-ft rollout" (norma amerykańska), czyli pomiary już toczącego się samochodu.